DAS STRFORUM AUF WHATSAPP
Folge jetzt unserem WhatsApp Kanal unter https://whatsapp.com/channel/0029VaCQZtZ2ZjCu0HMW591P
Folge jetzt unserem WhatsApp Kanal unter https://whatsapp.com/channel/0029VaCQZtZ2ZjCu0HMW591P
Eure absolvierten Flüge 2011
Moderatoren: Worsen, Bianca, PaddyFly
- MD80
- Beiträge: 602
- Registriert: 18. September 2010 14:22
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danksagung erhalten: 835 Mal
- Kontaktdaten:
Eure absolvierten Flüge 2011
Ich möchte das Spotterkonto wieder zum Leben erwecken und hoffe das ihr mit genauso viel Begeisterung wie im letzten Jahr mit von der Partie seit.
Zur kurzen Erläuterung nochmals das Grundprinzip:
In diesem Thema könnt ihr eure absolvierten Flüge 2011 angeben. Dabei können Details wie Datum, Flugnummer, Abflughafen, Zielflughafen, Abflugzeit, Ankunftszeit, Flugdauer, Fluggesellschaft, Flugzeugtyp und Registration eingetragen werden.
Beispiel:
1.) 01. Dezember 2011 LH2751 STR-DUS 08:44Uhr-09:28Uhr FD: 44 Min. F100 D-AFKE
Euren Lieblingsflug könnt ihr fett markieren.
Nach eurer Auflistung wäre es toll, wenn ihr euer persönliches Konto 2011 darunterschreiben könntet.
Beispiel:
15 Flüge
18 Std. 15 Min.
10.854km (6.745Meilen)
Im Anschluss kann ich dann ständig dieses Thema aktualisieren indem ich alle persönlichen Konten addiere und somit zu einem großen
STR-Spotterkonto 2011 zusammenfasse.
Mit viel Glück übertreffen wir unseren gemeinsamen Stand aus dem Jahr 2010 und können beweisen, dass das geringe Wachstum in STR nicht an uns lag.
Viel Spaß beim eintragen eurer fliegerischen Erlebnisse 2011.
Gruß Max
Zur kurzen Erläuterung nochmals das Grundprinzip:
In diesem Thema könnt ihr eure absolvierten Flüge 2011 angeben. Dabei können Details wie Datum, Flugnummer, Abflughafen, Zielflughafen, Abflugzeit, Ankunftszeit, Flugdauer, Fluggesellschaft, Flugzeugtyp und Registration eingetragen werden.
Beispiel:
1.) 01. Dezember 2011 LH2751 STR-DUS 08:44Uhr-09:28Uhr FD: 44 Min. F100 D-AFKE
Euren Lieblingsflug könnt ihr fett markieren.
Nach eurer Auflistung wäre es toll, wenn ihr euer persönliches Konto 2011 darunterschreiben könntet.
Beispiel:
15 Flüge
18 Std. 15 Min.
10.854km (6.745Meilen)
Im Anschluss kann ich dann ständig dieses Thema aktualisieren indem ich alle persönlichen Konten addiere und somit zu einem großen
STR-Spotterkonto 2011 zusammenfasse.
Mit viel Glück übertreffen wir unseren gemeinsamen Stand aus dem Jahr 2010 und können beweisen, dass das geringe Wachstum in STR nicht an uns lag.
Viel Spaß beim eintragen eurer fliegerischen Erlebnisse 2011.
Gruß Max
Nur fliegen ist schöner!
-
- Beiträge: 1088
- Registriert: 7. Januar 2006 17:05
- Wohnort: Meersburg
- Hat sich bedankt: 199 Mal
- Danksagung erhalten: 535 Mal
Re: Eure absolvierten Flüge 2011
01 22.01.2011 Memmingen-London Stansted FR2405 15:10-15:38 B73H EI-DPO
02 22.01.2011 London Stansted-Karlsruhe FR9774 18:30-20:52 B73H EI-EFM
03 05.03.2011 Stuttgart-Bucharest Baneasa 0B130 10:43-14:06 B733 YR-BAF
04 05.03.2011 Bucharest Baneasa-Stuttgart 4U2795 19:38-20:46 A319 D-AKNS
05 24.04.2011 Stuttgart-Bucharest Baneasa 0B130 14:09-17:09 B733 YR-BAF
06 25.04.2011 Bucharest Baneasa-Rome Fiumicino 0B1215 17:00-18:07 B734 YR-BAJ
07 26.04.2011 Rome Fiumicino-Madrid Barajas U2 7804 10:49-13:03 A319 G-EZEB
08 26.04.2011 Madrid Barajas-Barcelona JK452 16:16-17:31 MD87 EC-KJE
09 26.04.2011 Barcelona-Bilbao JK6516 18:09-19:09 MD87 EC-KJE
10 27.04.2011 Bilbao-Barcelona VY1431 06:58-07:57 A320 EC-KLB
11 27.04.2011 Barcelona-Bern SX102 14:57-17:04 D328 HB-AER
12 11.06.2011 Memmingen-Budapest W6 4106 13:07-14:19 A320 HA-LPB
13 11.06.2011 Budapest-Belgrad W6 4106 15:20-16:03 A320 HA-LPB
14 11.06.2011 Belgrad-Wien JU312 16:52-18:13 AT72 YU-ALN
15 31.10.2011 Stuttgart-Copenhagen SK668 06:54-08:28 CRJ9 OY-KFA
16 31.10.2011 Copenhagen-Riga BT136 15:13-17:40 DH84 YL-BAF
17 31.10.2011 Riga-Tallinn BT363 19:14-19:58 B735 YL-BBN
18 01.11.2011 Tallinn-Kärdla U3 701 07:23-07:56 Metro OY-NPF
19 01.11.2011 Kärdla-Tallinn U3 702 08:16-08:48 Metro OY-NPF
20 01.11.2011 Tallinn-Dublin FR1797 15:13-16:23 B73H EI-DPV
21 02.11.2011 Dublin-Glasgow EI3220 06:48-07:36 AT72 EI-REP
22 02.11.2011 Glasgow-Barra BE6855 13:32-14:38 Twotter G-BZFP
23 02.11.2011 Barra-Glasgow BE6856 16:28-17:38 Twotter G-BZFP
24 03.11.2011 Glasgow-Southampton BE881 06:52-08:29 DH84 G-JECZ
25 03.11.2011 Southampton-Frankfurt BE1273 10:57-13:34 DH84 G-FLBE
25 Flüge
17.810km
36 Std 37 Min
02 22.01.2011 London Stansted-Karlsruhe FR9774 18:30-20:52 B73H EI-EFM
03 05.03.2011 Stuttgart-Bucharest Baneasa 0B130 10:43-14:06 B733 YR-BAF
04 05.03.2011 Bucharest Baneasa-Stuttgart 4U2795 19:38-20:46 A319 D-AKNS
05 24.04.2011 Stuttgart-Bucharest Baneasa 0B130 14:09-17:09 B733 YR-BAF
06 25.04.2011 Bucharest Baneasa-Rome Fiumicino 0B1215 17:00-18:07 B734 YR-BAJ
07 26.04.2011 Rome Fiumicino-Madrid Barajas U2 7804 10:49-13:03 A319 G-EZEB
08 26.04.2011 Madrid Barajas-Barcelona JK452 16:16-17:31 MD87 EC-KJE
09 26.04.2011 Barcelona-Bilbao JK6516 18:09-19:09 MD87 EC-KJE
10 27.04.2011 Bilbao-Barcelona VY1431 06:58-07:57 A320 EC-KLB
11 27.04.2011 Barcelona-Bern SX102 14:57-17:04 D328 HB-AER
12 11.06.2011 Memmingen-Budapest W6 4106 13:07-14:19 A320 HA-LPB
13 11.06.2011 Budapest-Belgrad W6 4106 15:20-16:03 A320 HA-LPB
14 11.06.2011 Belgrad-Wien JU312 16:52-18:13 AT72 YU-ALN
15 31.10.2011 Stuttgart-Copenhagen SK668 06:54-08:28 CRJ9 OY-KFA
16 31.10.2011 Copenhagen-Riga BT136 15:13-17:40 DH84 YL-BAF
17 31.10.2011 Riga-Tallinn BT363 19:14-19:58 B735 YL-BBN
18 01.11.2011 Tallinn-Kärdla U3 701 07:23-07:56 Metro OY-NPF
19 01.11.2011 Kärdla-Tallinn U3 702 08:16-08:48 Metro OY-NPF
20 01.11.2011 Tallinn-Dublin FR1797 15:13-16:23 B73H EI-DPV
21 02.11.2011 Dublin-Glasgow EI3220 06:48-07:36 AT72 EI-REP
22 02.11.2011 Glasgow-Barra BE6855 13:32-14:38 Twotter G-BZFP
23 02.11.2011 Barra-Glasgow BE6856 16:28-17:38 Twotter G-BZFP
24 03.11.2011 Glasgow-Southampton BE881 06:52-08:29 DH84 G-JECZ
25 03.11.2011 Southampton-Frankfurt BE1273 10:57-13:34 DH84 G-FLBE
25 Flüge
17.810km
36 Std 37 Min
- MD80
- Beiträge: 602
- Registriert: 18. September 2010 14:22
- Hat sich bedankt: 156 Mal
- Danksagung erhalten: 835 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Eure absolvierten Flüge 2011
Bei mir sind es dieses Jahr leider ein paar Flüge weniger geworden als im Vorjahr, da ich bis nach dem schriftlichen Abitur auf Entzug war.
Mit 3 unglaublich genialen Jumpseatflügen wars trotzdem ein erfolgreiches Jahr.
01.) 23. März 2011 4U3011 STR-HAJ 08:35Uhr-09:22Uhr FD: 47Min. A319 D-AGWF
02.) 23. März 2011 4U3016 HAJ-STR 17:09Uhr-17:51Uhr FD: 42Min. A319 D-AGWI
03.) 26. März 2011 OB130 STR-BBU 11:01Uhr-13:55Uhr FD: 1Std. 54Min. B733 YR-BAC
04.) 26. März 2011 4U2795 BBU-STR 19:45Uhr-20:53Uhr FD: 2Std. 8Min. A319 D-AKNT
05.) 08. April 2011 4U2024 STR-DRS 06:48Uhr-07.33Uhr FD: 45Min. A319 D-AKNP
06.) 23. April 2011 KL1866 STR-AMS 06:16Uhr-07:17Uhr FD: 1Std. 1Min. E190 PH-EZG
07.) 23. April 2011 KL1167 AMS-HEL 09:56Uhr-13:03Uhr FD: 2Std. 7Min. B73H PH-BXL
08.) 24. April 2011 AF1099 HEL-CDG 12:12Uhr-13:49Uhr FD: 2Std. 37Min. A320 OH-LXE
09.) 24. April 2011 AF2308 CDG-STR 16:14Uhr-17.03Uhr FD: 49Min. A319 F-GRXM
10.) 25. April 2011 4U2024 STR-DRS 06:56Uhr-07:43Uhr FD: 47Min. A319 D-AKNT
11.) 03. Juni 2011 DE5104 STR-PMI 06:03Uhr-07:44Uhr FD: 1Std. 41Min. A320 D-AICN
12.) 04. Juni 2011 DE6105 PMI-STR 09:46Uhr-11:29Uhr FD: 1Std. 43Min. B75T D-ABOC
13.) 05. Juli 2011 4U2604 STR-LIS 10:10Uhr-11:53Uhr FD: 2Std. 43Min. A319 D-AKNR
14.) 07. Juli 2011 EZY7961 LIS-FNC 08:52Uhr-10:22Uhr FD: 1Std. 30Min. A319 G-EZBN
15.) 07. Juli 2011 EZY7966 FNC-LIS 21:18Uhr-22:41Uhr FD: 1Std. 23Min. A319 G-EZFX
16.) 09. Juli 2011 HG7613 LIS-PMI 17:05Uhr-19:54Uhr FD: 1Std. 49Min. A321 OE-LES
17.) 14. Juli 2011 X32713 PMI-STR 04.26Uhr-06.01Uhr FD: 1Std. 35Min. B73H D-ATUL
18.) 19. August 2011 X34714 STR-HER 07:54Uhr-11:29Uhr FD: 2Std. 35Min. B73H D-AHFK
19.) 28. August 2011 X34715 HER-STR 10:58Uhr-12:33Uhr FD: 2Std. 35Min. B73H D-ATUE
20.) 09. November 2011 LH2825 STR-HAM 10:44Uhr-11:37Uhr FD: 53Min. A320 D-AIQU
21.) 10. November 2011 LH2830 HAM-STR 20:56Uhr-21:53Uhr FD: 57Min. A320 D-AIQW
21 Flüge
33Std. 1Min.
22.129km (13.750Meilen)
Gruß Max
Mit 3 unglaublich genialen Jumpseatflügen wars trotzdem ein erfolgreiches Jahr.
01.) 23. März 2011 4U3011 STR-HAJ 08:35Uhr-09:22Uhr FD: 47Min. A319 D-AGWF
02.) 23. März 2011 4U3016 HAJ-STR 17:09Uhr-17:51Uhr FD: 42Min. A319 D-AGWI
03.) 26. März 2011 OB130 STR-BBU 11:01Uhr-13:55Uhr FD: 1Std. 54Min. B733 YR-BAC
04.) 26. März 2011 4U2795 BBU-STR 19:45Uhr-20:53Uhr FD: 2Std. 8Min. A319 D-AKNT
05.) 08. April 2011 4U2024 STR-DRS 06:48Uhr-07.33Uhr FD: 45Min. A319 D-AKNP
06.) 23. April 2011 KL1866 STR-AMS 06:16Uhr-07:17Uhr FD: 1Std. 1Min. E190 PH-EZG
07.) 23. April 2011 KL1167 AMS-HEL 09:56Uhr-13:03Uhr FD: 2Std. 7Min. B73H PH-BXL
08.) 24. April 2011 AF1099 HEL-CDG 12:12Uhr-13:49Uhr FD: 2Std. 37Min. A320 OH-LXE
09.) 24. April 2011 AF2308 CDG-STR 16:14Uhr-17.03Uhr FD: 49Min. A319 F-GRXM
10.) 25. April 2011 4U2024 STR-DRS 06:56Uhr-07:43Uhr FD: 47Min. A319 D-AKNT
11.) 03. Juni 2011 DE5104 STR-PMI 06:03Uhr-07:44Uhr FD: 1Std. 41Min. A320 D-AICN
12.) 04. Juni 2011 DE6105 PMI-STR 09:46Uhr-11:29Uhr FD: 1Std. 43Min. B75T D-ABOC
13.) 05. Juli 2011 4U2604 STR-LIS 10:10Uhr-11:53Uhr FD: 2Std. 43Min. A319 D-AKNR
14.) 07. Juli 2011 EZY7961 LIS-FNC 08:52Uhr-10:22Uhr FD: 1Std. 30Min. A319 G-EZBN
15.) 07. Juli 2011 EZY7966 FNC-LIS 21:18Uhr-22:41Uhr FD: 1Std. 23Min. A319 G-EZFX
16.) 09. Juli 2011 HG7613 LIS-PMI 17:05Uhr-19:54Uhr FD: 1Std. 49Min. A321 OE-LES
17.) 14. Juli 2011 X32713 PMI-STR 04.26Uhr-06.01Uhr FD: 1Std. 35Min. B73H D-ATUL
18.) 19. August 2011 X34714 STR-HER 07:54Uhr-11:29Uhr FD: 2Std. 35Min. B73H D-AHFK
19.) 28. August 2011 X34715 HER-STR 10:58Uhr-12:33Uhr FD: 2Std. 35Min. B73H D-ATUE
20.) 09. November 2011 LH2825 STR-HAM 10:44Uhr-11:37Uhr FD: 53Min. A320 D-AIQU
21.) 10. November 2011 LH2830 HAM-STR 20:56Uhr-21:53Uhr FD: 57Min. A320 D-AIQW
21 Flüge
33Std. 1Min.
22.129km (13.750Meilen)
Gruß Max
Nur fliegen ist schöner!
- HB-IQB
- Beiträge: 536
- Registriert: 5. Mai 2006 19:50
- Wohnort: TÜ
- Hat sich bedankt: 746 Mal
- Danksagung erhalten: 121 Mal
Re: Eure absolvierten Flüge 2011
1.) Januar 2011 HAM-STR (552 km) LH2830 20:35-21:26 (51 Min.) B733 D-ABER
2.) Januar 2011 STR-HAM (552 km) LH2831 20:50-21:54 (64 Min.) B735 D-ABJD
3.) Februar 2011 HAM-STR (552 km) LH2830 20:45-21:36 (51 Min.) A320 D-AIQT
4.) Februar 2011 STR-HAM (552 km) LH2831 20:49-21:43 (54 Min.) B733 D-ABEN
5.) Februar 2011 HAM-STR (552 km) LH2828 19:12-20:04 (52 Min.) CRJ7 D-ACPR
6.) Februar 2011 STR-HAM (552 km) LH2821 07:19-08:07 (48 Min.) A320 D-AIQT
7.) Februar 2011 HAM-STR (552 km) AB6663 20:31-21:26 (55 Min.) A319 D-ABGJ
8.) März 2011 STR-BCN (996 km) 4U2528 08:07-09:32 (85 Min.) A319 D-AKNM
9.) März 2011 BCN-STR (996 km) 4U2521 19:42-21:26 (104 Min.) A319 D-AKNL
10.) Juni 2011 STR-CDG (489 km) AF2509 07:34-08:32 (58 Min.) A318 F-GUGK
11.) Juni 2011 CDG-FRA (450 km) AF1018 20:49-21:45 (56 Min.) A318 F-GUGJ
12.) Juli 2011 EDTH-EDTH (135 km) 15:11-15:48 (37 Min.) Cessna 350 N8UZ
13.) Juli 2011 STR-DUS (337 km) LH2753 opb. EW 10:35-11:12 (37 Min.) CRJ9 D-ACNT
14.) August 2011 STR-VIE (547 km) 4U2758 07:04-07:51 (47 Min.) A319 D-AKNP
15.) August 2011 VIE-STR (547 km) 4U2757 21:31-22:22 (51 Min.) A319 D-AKNM
=>
15 Flüge
~8361 km
14:10h Flugzeit
8 Flughäfen
4 Länder
Zum fünften mal D-AKNM!
2.) Januar 2011 STR-HAM (552 km) LH2831 20:50-21:54 (64 Min.) B735 D-ABJD
3.) Februar 2011 HAM-STR (552 km) LH2830 20:45-21:36 (51 Min.) A320 D-AIQT
4.) Februar 2011 STR-HAM (552 km) LH2831 20:49-21:43 (54 Min.) B733 D-ABEN
5.) Februar 2011 HAM-STR (552 km) LH2828 19:12-20:04 (52 Min.) CRJ7 D-ACPR
6.) Februar 2011 STR-HAM (552 km) LH2821 07:19-08:07 (48 Min.) A320 D-AIQT
7.) Februar 2011 HAM-STR (552 km) AB6663 20:31-21:26 (55 Min.) A319 D-ABGJ
8.) März 2011 STR-BCN (996 km) 4U2528 08:07-09:32 (85 Min.) A319 D-AKNM
9.) März 2011 BCN-STR (996 km) 4U2521 19:42-21:26 (104 Min.) A319 D-AKNL
10.) Juni 2011 STR-CDG (489 km) AF2509 07:34-08:32 (58 Min.) A318 F-GUGK
11.) Juni 2011 CDG-FRA (450 km) AF1018 20:49-21:45 (56 Min.) A318 F-GUGJ
12.) Juli 2011 EDTH-EDTH (135 km) 15:11-15:48 (37 Min.) Cessna 350 N8UZ
13.) Juli 2011 STR-DUS (337 km) LH2753 opb. EW 10:35-11:12 (37 Min.) CRJ9 D-ACNT
14.) August 2011 STR-VIE (547 km) 4U2758 07:04-07:51 (47 Min.) A319 D-AKNP
15.) August 2011 VIE-STR (547 km) 4U2757 21:31-22:22 (51 Min.) A319 D-AKNM
=>
15 Flüge
~8361 km
14:10h Flugzeit
8 Flughäfen
4 Länder
Zum fünften mal D-AKNM!
- UA901
- Beiträge: 182
- Registriert: 15. Juli 2007 09:51
- Wohnort: EDDS/KDTW
- Hat sich bedankt: 134 Mal
- Danksagung erhalten: 27 Mal
Re: Eure absolvierten Flüge 2011
237 22.01.2011 10:49-11:51 STR-CDG 489 km 1:02 h AF1409 318 F-GUGJ
238 22.01.2011 14:45-15:58 CDG-JFK 5.840 km 7:13 h AF006 380 F-HPJB
239 24.01.2011 14:06-15:13 JFK-IAD 366 km 1:07 h UA7112 CRJ N832AS
240 24.01.2011 17:07-19:54 IAD-MIA 1.488 km 2:47 h UA7641 E170 N639RW
241 01.02.2011 18:00-08:20 MIA-CDG 7.380 km 8:20 h AF695 744 F-GITF
242 02.02.2011 09:55-11:15 CDG-STR 489 km 1:20 h AF1708 318 F-GUGK
243 05.03.2011 16:00-17:20 STR-CDG 489 km 1:03 h AF2009 318 F-GUGR
244 05.03.2011 18:45-20:05 CDG-TLS 606 km 1:10 h AF7788 320 F-GFKJ
245 07.03.2011 17:31-19:28 TLS-AMS 999 km 1:57 h KL1312 E190 PH-EZR
246 07.03.2011 20:48-21:55 AMS-STR 511 km 1:07 h KL1879 E190 PH-EZL
247 01.04.2011 15:46-16:12 STR-ZRH 147 km 0:26 h LX1169 ARJ HB-IYQ
248 01.04.2011 17:20-19:40 ZRH-MAD 1.241 km 2:20 h LX2032 320 HB-IJH
249 03.04.2011 19:34-21:37 MAD-FRA 1.425 km 2:03 h LH1117 319 D-AIBE
250 03.04.2011 23:15-23:37 FRA-STR 158 km 0:22 h LH136 735 D-ABIB
251 19.05.2011 14:25-15:50 STR-AMS 511 km 1:25 h KL1874 F70 PH-KZF
252 19.05.2011 17:00-19:55 AMS-DTW 6.331 km 8:55 h DL249 763ER N172DZ
253 01.06.2011 10:00-11:15 AMS-STR 511 km 1:15 h KL1869 E190 PH-EZR
254 03.06.2011 19:20-09:10 DTW-AMS 6.331 km 7:50 h DL234 333 N815NW
255 12.07.2011 10:25-11:57 STR-CDG 489 km 1:32 h AF1409 318 F-GUGE
256 12.07.2011 14:14-16:48 CDG-DTW 6.366 km 8:34 h AF378 343 F-GLZI
257 29.07.2011 19:52-22:31 DTW-MCO 1.546 km 2:39 h DL237 752 N532US
258 31.07.2011 22:14-00:15 MCO-DTW 1.546 km 2:01 h DL460 752 N569DL Skyteam c/s
259 05.08.2011 19:38-21:41 DTW-CHS 1.077 km 2:03 h DL6026 E145 N566RP
260 07.08.2011 18:40-20:58 CHS-DTW 1.077 km 2:18 h DL4140 CRJ N8891A
261 18.08.2011 19:35-08:31 DTW-AMS 6.331 km 6:56 h DL234 333 N803NW
262 19.08.2011 10:00-11:03 AMS-STR 511 km 1:15 h KL1869 E190 PH-EZM
263 23.09.2011 07:30-08:50 STR-CDG 489 km 1:20 h AF2509 318 F-GUGA
264 23.09.2011 10:30-11:50 CDG-SEA 8.059 km 10:20 h AF306 332 F-GZCK
265 03.10.2011 07:21-15:24 SEA-JFK 3.891 km 5:03 h DL842 752 N699DL
266 06.10.2011 18:08-06:23 JFK-AMS 5.854 km 6:15 h KL642 772 PH-BQE
267 07.10.2011 10:00-11:15 AMS-STR 511 km 1:15 h KL1869 E190 PH-EZD
268 20.11.2011 06:00-07:30 STR-AMS 511 km 1:30 h KL1866 E190 PH-KZL
269 20.11.2011 08:54-11:28 AMS-DTW 6.331 km 8:34 h DL0251 333 N805NW
270 09.12.2011 17:25-17:39 DTW-ORD 377 km 1:14 h DL1285 319 N340NB
271 11.12.2011 19:07-21:15 MDW-DTW 367 km 1:25 h DL2968 CRJ N815CA
272 16.12.2011 18:00-07:15 DTW-AMS 6.331 km 7:15 h DL242 333 N820NW
273 17.12.2011 10:10-11:15 AMS-STR 511 km 1:05 h KL1869 E190 PH-EZF
-->
37 Flüge
87.487 km
124h Flugzeit
16 Airports
6 Länder
238 22.01.2011 14:45-15:58 CDG-JFK 5.840 km 7:13 h AF006 380 F-HPJB
239 24.01.2011 14:06-15:13 JFK-IAD 366 km 1:07 h UA7112 CRJ N832AS
240 24.01.2011 17:07-19:54 IAD-MIA 1.488 km 2:47 h UA7641 E170 N639RW
241 01.02.2011 18:00-08:20 MIA-CDG 7.380 km 8:20 h AF695 744 F-GITF
242 02.02.2011 09:55-11:15 CDG-STR 489 km 1:20 h AF1708 318 F-GUGK
243 05.03.2011 16:00-17:20 STR-CDG 489 km 1:03 h AF2009 318 F-GUGR
244 05.03.2011 18:45-20:05 CDG-TLS 606 km 1:10 h AF7788 320 F-GFKJ
245 07.03.2011 17:31-19:28 TLS-AMS 999 km 1:57 h KL1312 E190 PH-EZR
246 07.03.2011 20:48-21:55 AMS-STR 511 km 1:07 h KL1879 E190 PH-EZL
247 01.04.2011 15:46-16:12 STR-ZRH 147 km 0:26 h LX1169 ARJ HB-IYQ
248 01.04.2011 17:20-19:40 ZRH-MAD 1.241 km 2:20 h LX2032 320 HB-IJH
249 03.04.2011 19:34-21:37 MAD-FRA 1.425 km 2:03 h LH1117 319 D-AIBE
250 03.04.2011 23:15-23:37 FRA-STR 158 km 0:22 h LH136 735 D-ABIB
251 19.05.2011 14:25-15:50 STR-AMS 511 km 1:25 h KL1874 F70 PH-KZF
252 19.05.2011 17:00-19:55 AMS-DTW 6.331 km 8:55 h DL249 763ER N172DZ
253 01.06.2011 10:00-11:15 AMS-STR 511 km 1:15 h KL1869 E190 PH-EZR
254 03.06.2011 19:20-09:10 DTW-AMS 6.331 km 7:50 h DL234 333 N815NW
255 12.07.2011 10:25-11:57 STR-CDG 489 km 1:32 h AF1409 318 F-GUGE
256 12.07.2011 14:14-16:48 CDG-DTW 6.366 km 8:34 h AF378 343 F-GLZI
257 29.07.2011 19:52-22:31 DTW-MCO 1.546 km 2:39 h DL237 752 N532US
258 31.07.2011 22:14-00:15 MCO-DTW 1.546 km 2:01 h DL460 752 N569DL Skyteam c/s
259 05.08.2011 19:38-21:41 DTW-CHS 1.077 km 2:03 h DL6026 E145 N566RP
260 07.08.2011 18:40-20:58 CHS-DTW 1.077 km 2:18 h DL4140 CRJ N8891A
261 18.08.2011 19:35-08:31 DTW-AMS 6.331 km 6:56 h DL234 333 N803NW
262 19.08.2011 10:00-11:03 AMS-STR 511 km 1:15 h KL1869 E190 PH-EZM
263 23.09.2011 07:30-08:50 STR-CDG 489 km 1:20 h AF2509 318 F-GUGA
264 23.09.2011 10:30-11:50 CDG-SEA 8.059 km 10:20 h AF306 332 F-GZCK
265 03.10.2011 07:21-15:24 SEA-JFK 3.891 km 5:03 h DL842 752 N699DL
266 06.10.2011 18:08-06:23 JFK-AMS 5.854 km 6:15 h KL642 772 PH-BQE
267 07.10.2011 10:00-11:15 AMS-STR 511 km 1:15 h KL1869 E190 PH-EZD
268 20.11.2011 06:00-07:30 STR-AMS 511 km 1:30 h KL1866 E190 PH-KZL
269 20.11.2011 08:54-11:28 AMS-DTW 6.331 km 8:34 h DL0251 333 N805NW
270 09.12.2011 17:25-17:39 DTW-ORD 377 km 1:14 h DL1285 319 N340NB
271 11.12.2011 19:07-21:15 MDW-DTW 367 km 1:25 h DL2968 CRJ N815CA
272 16.12.2011 18:00-07:15 DTW-AMS 6.331 km 7:15 h DL242 333 N820NW
273 17.12.2011 10:10-11:15 AMS-STR 511 km 1:05 h KL1869 E190 PH-EZF
-->
37 Flüge
87.487 km
124h Flugzeit
16 Airports
6 Länder
- BigLou95
- Beiträge: 540
- Registriert: 27. März 2011 19:30
- Wohnort: Bremen
- Hat sich bedankt: 286 Mal
- Danksagung erhalten: 217 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Eure absolvierten Flüge 2011
Sehr bescheiden, aber besser als gar nichts ^^
1.) 05.03.2011 STR-HAM (552km) AB6652 ~1h10min A319
2.) 10.03.2011 HAM-STR (552km) AB6653 ~1h10min A320 (hier ist das Stewardess auf schwäbisch Video enstanden )
2 Flüge
2h20min
1104km
1.) 05.03.2011 STR-HAM (552km) AB6652 ~1h10min A319
2.) 10.03.2011 HAM-STR (552km) AB6653 ~1h10min A320 (hier ist das Stewardess auf schwäbisch Video enstanden )
2 Flüge
2h20min
1104km
"Once you have tasted flight, you will forever walk the earth with your eyes turned skyward, for there you have been, and there you will always long to return.” - Leonardo da Vinci.
- Jetpics
- Beiträge: 1616
- Registriert: 28. August 2005 20:58
- Wohnort: Filderstadt
- Hat sich bedankt: 3096 Mal
- Danksagung erhalten: 12094 Mal
- Kontaktdaten:
Re: Eure absolvierten Flüge 2011
63) 16.03.2011 FRA - SOF 1399km 2:00h FB438 B733 LZ-BOV
64) 18.03.2011 SOF - FRA 1399km 2:07h FB437 B733 LZ-BOV
65) 25.03.2011 STR - AMS 511km 1:05h KL1866 E190 PH-EZM
66) 25.03.2011 AMS - TLS 999km 1:30h KL1303 F70 PH-JCT
67) 27.03.2011 TLS - AMS 999km 1:35h KL1312 E190 PH-EZE
68) 27.03.2011 AMS - STR 511km 0:50h KL1879 E190 PH-EZS
69) 22.04.2011 STR - FRA 158km 0:31h LH127 B733 D-ABXU
70) 22.04.2011 FRA - HEL 1538km 2:05h LH846 A320 D-AIZF
71) 25.04.2011 HEL - CPH 839km 1:20h SK719 MD82 LN-RMM
72) 25.04.2011 CPH - STR 805km 1:15h SK667 CR9 OY-KFL
73) 30.04.2011 STR - TXL 517km 0:55h AB6528 B738 D-ABBX
74) 30.04.2011 EDAV - EDAV ?km 0:18h Aero Commander 680FL D-IABB
75) 30.04.2011 EDAV - EDAV ?km 0:19h AN-2 D-FWJC
76) 30.04.2011 EDAV - EDAV ?km 0:14h Beech 65 Queen Air D-IDEY
77) 30.04.2011 EDAV - EDAV ?km 0:13h PA-31 Cheyenne 1 D-ILCE
78) 30.04.2011 EDAV - EDAV ?km 0:10h Bell 47G D-HAFB
79) 01.05.2011 EDAN - EDAN ?km 0:33h Let 200 Morava D-GALE
80) 01.05.2011 TXL - STR 517km 1:05h AB6541 B737 D-AHXD
81) 14.05.2011 STR - CDG 489km 0:58h AF1409 A318 F-GUGG
82) 17.05.2011 CDG - STR 489km 0:55h AF2308 A319 F-GRXL
83) 09.06.2011 STR - CDG 489km 0:55h AF2009 A318 F-GUGM
84) 13.06.2011 CDG - STR 489km 0:52h AF2308 A319 F-GRHR
85) 19.06.2011 ZHI - EDNL 215km 1:10h Beech 18GS N45CF
86) 19.06.2011 EDNL - EDMI 42km 0:16h Beech 18GS N45CF
87) 19.06.2011 EDMI - LFGB 209km 1:03h Beech 18GS N45CF
88) 22.06.2011 STR - CDG 489km 0:57h AF2509 A318 F-GUGG
89) 23.06.2011 CDG - TLS 606km 1:05h EZ A319 G-EZEV
90) 23.06.2011 TLS - ORY 573km 1:02h EZ A320 G-EZTG
91) 27.06.2011 CDG - STR 489km 0:53h AF2508 A318 F-GUGO
92) 10.07.2011 STR - FRA 158km 0:28h LH127 B735 D-ABIK
93) 10.07.2011 FRA - GRZ 609km 0:55h LH1260 E190 D-AECF
94) 10.07.2011 GRZ - GRZ ?km 0:29h SIAI SF600 S5-CAM
