Lange Rede, kurzer Sinn:
( In Betrieb waren 07L/R u. 18 )
C-GHKX | A330-343X | Air Canada
LZ-BOR | B737-548 | Republic of Bulgaria
D-ABUF | B767-330/ER | Condor with 50 yrs Sticker
N185DN | B767-332/ER | Delta Air Lines
EP-IBB | A300B4-605R | Iran Air
HB-VNJ | Raytheon Hawker 800XP | Untitled (Jet Aviation?)
D-ACIN | B737-53C | Untitled (Cirrus Airlines)
D-ACJH | CRJ-100 LR | Lufthansa "Little Europe" c/s
D-ALCM | McDonnell Douglas MD-11F | Lufthansa Cargo w. red sticker
VT-EVA | B747-437 | Air India
C-FMWY | B767-333/ER | Air Canada in Star Alliance c/s
D-ACIR | Embraer ERJ-145MP | Cirrus Airlines
T-783 | Dassault Falcon 50EX | Swiss Air Force
TF-FIV | B757-208 | Icelandair w. Winglets
A6-EMK | B777-21H/ER | Emirates Airlines
N888SF | Cessna 525CitationJet CJ1 | Untitled
CS-DME | Raytheon Hawker 400XP | | Untitled (NetJets Europe)
N705GC | McDonnell Douglas MD-11F | Gemini Air Cargo (ex. Cielos)
HL7434 | B747-4B5F/SCD | Korean Air Cargo
HZ-AIX | B747-468 | Saudi Arabian Airlines
D-CURT | Learjet 31 | Untitled
D-CIRC | Dornier 328-110 | Cirrus Airlines
CN-RNJ | B737-8B6 | Royal Air Maroc (RAM)
CS-DFL | Dassault Falcon 900EX | Untitled (NetJets Europe)
Für's Spotten war es an diesem Tag schon wieder zu warm!
Hitzeflimmern en mass und daher kaum brauchbare Bilder von den Maschinen der Nordbahn. Selbiges sogar bei den Maschinen, die auf der 18 auflinierten :-/
P.S.: Auf Anfrage kann ich auch Bilder der o.g. Maschinen zeigen.






